Show All
P/N |
Supply Voltage
3.3~5
|
Data Rate (Mbps)
0.25
1
|
Driver Qty
1
2
3
4
|
Receiver Qty
1
2
5
|
Operating Temperature (℃) | ESD-HBM (RS232 I/O) | MSL | Package | Benchmark Alternative |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDGB040014 | 3.3~5 | 0.25 | 4 | 5 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | SSOP28 | MAX213E |
NDGB040015 | 3.3~5 | 0.25 | 1 | 1 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | TSSOP16 / SSOP16 | MAX3220E |
NDGB040016 | 3.3~5 | 0.25 | 1 | 1 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | TSSOP16 / SSOP16 | MAX3221E |
NDGB040017 | 3.3~5 | 0.25 | 2 | 2 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | TSSOP20 / SSOP20 | MAX3222E |
NDGB040018 | 3.3~5 | 0.25 | 2 | 2 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | TSSOP20 / SSOP20 | MAX3223E |
NDGB040019 | 3.3~5 | 0.25 | 2 | 2 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | SOP16 / TSSOP16 / SSOP16 | MAX3232E |
NDGB040020 | 3.3~5 | 1 | 2 | 2 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | SOP16 / TSSOP16 / SSOP16 | MAX3232F |
NDGB040021 | 3.3~5 | 1 | 3 | 5 | -40~85 | 8KV | LEVEL3 | TSSOP28 / SSOP28 | MAX3243E |
Return list