Show All
P/N |
Vces (V)
650
1200
1700
|
Ic (Tc=80°C) (A)
10
15
25
35
40
50
75
100
150
200
300
400
450
600
800
|
Vcesat (Tj=25°C) (V)
1.45
1.85
1.9
2.4
|
Eon+Eoff (Tj=25°C) (mJ)
1.52
2.57
4.56
6.27
7.41
10.45
11.88
15.2
15.96
17.48
20.3
26.4
30
34.2
43
45.2
54
62
91
105
121
161
210
295
|
Rth(j-c) (K/W) | Package | Topology |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIM030001 | 1200 | 300 | 1.85 | 62 | 0.04 | E52 | half bridge with NTC |
NDIM030002 | 1200 | 450 | 1.85 | 91 | 0.03 | E52 | half bridge with NTC |
NDIM030003 | 1200 | 600 | 1.85 | 121 | 0.02 | E52 | half bridge with NTC |
NDIM030004 | 1200 | 800 | 1.9 | 161 | 0.02 | E52 | half bridge with NTC |
NDIM030005 | 650 | 300 | 1.45 | 30 | 0.2 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030006 | 650 | 450 | 1.45 | 43 | 0.09 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030007 | 650 | 600 | 1.45 | 54 | 0.06 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030008 | 1200 | 300 | 1.85 | 62 | 0.04 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030009 | 1200 | 450 | 1.85 | 91 | 0.03 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030010 | 1200 | 600 | 1.85 | 121 | 0.02 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030011 | 1200 | 800 | 1.9 | 161 | 0.02 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030012 | 1700 | 150 | 2.4 | 105 | 0.08 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030013 | 1700 | 300 | 2.4 | 210 | 0.04 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030014 | 1700 | 450 | 2.4 | 295 | 0.04 | E53 | half bridge with NTC |
NDIM030015 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.52 | 1.14 | E63 | PIM with NTC |
NDIM030016 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.57 | 0.87 | E63 | PIM with NTC |
NDIM030017 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.66 | E63 | PIM with NTC |
NDIM030018 | 1200 | 40 | 1.85 | 7.41 | 0.4 | E63 | PIM with NTC |
NDIM030019 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.66 | E65 | PIM with NTC |
NDIM030020 | 1200 | 35 | 1.85 | 6.27 | 0.42 | E65 | PIM with NTC |
NDIM030021 | 1200 | 50 | 1.85 | 10.45 | 0.39 | E65 | PIM with NTC |
NDIM030022 | 1200 | 50 | 1.85 | 11.88 | 0.41 | E73 | PIM with NTC |
NDIM030023 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.96 | 0.33 | E73 | PIM with NTC |
NDIM030024 | 1200 | 50 | 1.85 | 11.88 | 0.41 | E73 | six pack with NTC |
NDIM030025 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.96 | 0.33 | E73 | six pack with NTC |
NDIM030026 | 1200 | 100 | 1.85 | 17.48 | 0.2 | E73 | six pack with NTC |
NDIM030027 | 1200 | 150 | 1.85 | 34.2 | 0.17 | E73 | six pack with NTC |
NDIM030028 | 1200 | 200 | 1.85 | 45.2 | 0.13 | E73 | six pack with NTC |
NDIM030029 | 1200 | 50 | 1.85 | 11.88 | 0.41 | E75 | PIM with NTC |
NDIM030030 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.96 | 0.33 | E75 | PIM with NTC |
NDIM030031 | 1200 | 100 | 1.85 | 17.48 | 0.2 | E75 | PIM with NTC |
NDIM030032 | 1200 | 150 | 1.85 | 34.2 | 0.17 | E75 | PIM with NTC |
NDIM030033 | 1200 | 200 | 1.85 | 15.2 | 0.13 | E8 | T-NPC with NTC |
NDIM030034 | 1200 | 300 | 1.85 | 20.3 | 0.1 | E8 | T-NPC with NTC |
NDIM030035 | 1200 | 400 | 1.85 | 26.4 | 0.06 | E8 | T-NPC with NTC |
Return list