Show All
P/N |
Vds (V)
750
1200
1700
|
Id (A)
80
120
150
200
225
300
400
450
500
600
800
|
Rds(on) (mΩ)
1.4
2
2.8
3.3
3.5
4
4.4
5.3
5.8
6
8
8.8
13.5
20
|
Rthjs (K/W)
0.057
0.065
0.073
0.078
0.087
0.11
0.12
0.15
0.16
0.21
0.23
0.29
0.31
0.43
|
Package |
---|---|---|---|---|---|
NDSM010001 | 1200 | 80 | 20 | 0.43 | N2 |
NDSM010002 | 1200 | 120 | 13.5 | 0.29 | N2 |
NDSM010003 | 1200 | 150 | 8 | 0.31 | N2 |
NDSM010004 | 1200 | 150 | 8 | 0.31 | N3 |
NDSM010005 | 1200 | 225 | 5.3 | 0.21 | N3 |
NDSM010006 | 1200 | 300 | 4 | 0.15 | N3 |
NDSM010007 | 750 | 200 | 6 | 0.31 | N3 |
NDSM010008 | 750 | 300 | 4 | 0.21 | N3 |
NDSM010009 | 1200 | 120 | 8 | 0.23 | E41 |
NDSM010010 | 1200 | 200 | 5.3 | 0.16 | E41 |
NDSM010011 | 1200 | 150 | 8 | 0.23 | F46 |
NDSM010012 | 1200 | 300 | 4 | 0.12 | F46 |
NDSM010013 | 1200 | 450 | 2.8 | 0.078 | F46 |
NDSM010014 | 1700 | 200 | 8.8 | 0.11 | F46 |
NDSM010015 | 1700 | 300 | 5.8 | 0.073 | F46 |
NDSM010016 | 1200 | 150 | 8 | 0.23 | E53 |
NDSM010017 | 1200 | 300 | 4 | 0.12 | E53 |
NDSM010018 | 1200 | 450 | 2.8 | 0.078 | E53 |
NDSM010019 | 1200 | 600 | 2 | 0.065 | E53 |
NDSM010020 | 1700 | 200 | 8.8 | 0.11 | E53 |
NDSM010021 | 1700 | 300 | 5.8 | 0.073 | E53 |
NDSM010022 | 1700 | 400 | 4.4 | 0.065 | E53 |
NDSM010026 | 1700 | 450 | 3.3 | 0.087 | E53 |
NDSM010023 | 1700 | 500 | 3.5 | 0.057 | E53 |
NDSM010024 | 1200 | 600 | 2 | 0.073 | A41 |
NDSM010025 | 750 | 800 | 1.4 | 0.073 | A44 |
Return list