Show All
P/N |
Package
TO-220C-2L
TO-220FM
TO-247-2
TO-247-3
TO-252
TO-263-2
|
Vr (V)
650
1200
1700
|
If (A)
2
4
5
6
8
10
15
20
25
30
40
50
60
|
Vf (V)
1.27
1.28
1.3
1.35
1.4
1.43
1.45
1.5
1.55
|
Ifsm (A) | QC (nc) | Ptot (W) | Tj (max) (℃ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDS020006 | TO-220C-2L | 650 | 4 | 1.28 | 32 | 11.5 | 60 | 175 |
NDS020007 | TO-220C-2L | 650 | 6 | 1.27 | 52 | 17 | 83 | 175 |
NDS020008 | TO-220C-2L | 650 | 8 | 1.27 | 70 | 21 | 107 | 175 |
NDS020009 | TO-220C-2L | 650 | 10 | 1.27 | 86 | 25 | 150 | 175 |
NDS020050 | TO-220C-2L | 650 | 15 | 1.35 | 200 | 28 | 176 | 175 |
NDS020010 | TO-220C-2L | 650 | 20 | 1.3 | 160 | 41 | 214 | 175 |
NDS020011 | TO-220FM | 650 | 4 | 1.28 | 28 | 11.5 | 30 | 175 |
NDS020012 | TO-220FM | 650 | 6 | 1.27 | 50 | 17 | 25 | 175 |
NDS020013 | TO-220FM | 650 | 8 | 1.27 | 72 | 21 | 27 | 175 |
NDS020014 | TO-220FM | 650 | 10 | 1.27 | 80 | 25 | 28 | 175 |
NDS020051 | TO-220FM | 650 | 15 | 1.35 | 120 | 30 | 48.4 | 175 |
NDS020015 | TO-247-2 | 650 | 20 | 1.3 | 160 | 41 | 214 | 175 |
NDS020016 | TO-247-2 | 650 | 30 | 1.3 | 180 | 55 | 268 | 175 |
NDS020052 | TO-247-2 | 650 | 50 | 1.3 | 350 | 110 | 280 | 175 |
NDS020017 | TO-247-3 | 650 | 20 | 1.27 | 172 | 50 | 300 | 175 |
NDS020044 | TO-247-3 | 650 | 30 | 1.3 | 180 | 55 | 268 | 175 |
NDS020018 | TO-247-3 | 650 | 40 | 1.27 | 320 | 82 | 428 | 175 |
NDS020053 | TO-247-3 | 650 | 60 | 1.3 | 220 | 68 | 468 | 175 |
NDS020001 | TO-252 | 650 | 4 | 1.28 | 32 | 11.5 | 60 | 175 |
NDS020002 | TO-252 | 650 | 6 | 1.27 | 52 | 17 | 83 | 175 |
NDS020003 | TO-252 | 650 | 8 | 1.27 | 72 | 21 | 107 | 175 |
NDS020004 | TO-252 | 650 | 10 | 1.27 | 86 | 25 | 150 | 175 |
NDS020005 | TO-263-2 | 650 | 10 | 1.27 | 86 | 25 | 150 | 175 |
NDS020049 | TO-263-2 | 650 | 15 | 1.35 | 200 | 28 | 176 | 175 |
NDS020047 | TO-263-2 | 650 | 20 | 1.3 | 160 | 41 | 214 | 175 |
NDS020046 | TO-263-2 | 650 | 30 | 1.3 | 180 | 55 | 268 | 175 |
NDS020026 | TO-220C-2L | 1200 | 5 | 1.4 | 55 | 25 | 150 | 175 |
NDS020027 | TO-220C-2L | 1200 | 10 | 1.4 | 90 | 41 | 166 | 175 |
NDS020028 | TO-220C-2L | 1200 | 15 | 1.4 | 135 | 62 | 200 | 175 |
NDS020029 | TO-220C-2L | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 80 | 250 | 175 |
NDS020030 | TO-247-2 | 1200 | 10 | 1.4 | 90 | 25 | 140 | 175 |
NDS020031 | TO-247-2 | 1200 | 15 | 1.4 | 135 | 40 | 170 | 175 |
NDS020032 | TO-247-2 | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 52 | 224 | 175 |
NDS020033 | TO-247-2 | 1200 | 30 | 1.4 | 240 | 78 | 227 | 175 |
NDS020034 | TO-247-2 | 1200 | 40 | 1.4 | 300 | 109 | 288 | 175 |
NDS020054 | TO-247-2 | 1200 | 50 | 1.43 | 500 | 196 | 428 | 175 |
NDS020035 | TO-247-3 | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 82 | 332 | 175 |
NDS020036 | TO-247-3 | 1200 | 30 | 1.4 | 270 | 124 | 400 | 175 |
NDS020037 | TO-247-3 | 1200 | 40 | 1.4 | 360 | 160 | 500 | 175 |
NDS020055 | TO-247-3 | 1200 | 60 | 1.5 | 240 | 75 | 666 | 175 |
NDS020019 | TO-252 | 1200 | 2 | 1.55 | 20 | 8 | 58 | 175 |
NDS020020 | TO-252 | 1200 | 5 | 1.4 | 55 | 25 | 150 | 175 |
NDS020021 | TO-252 | 1200 | 10 | 1.4 | 90 | 41 | 166 | 175 |
NDS020024 | TO-263-2 | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 80 | 250 | 175 |
NDS020056 | TO-247-2 | 1700 | 10 | 1.45 | 135 | 87 | 190 | 175 |
NDS020057 | TO-247-2 | 1700 | 25 | 1.45 | 225 | 205 | 400 | 175 |
NDS020058 | TO-247-2 | 1700 | 50 | 1.45 | 500 | 420 | 750 | 175 |
Return list