Show All
P/N |
Vds (V)
600
1200
1700
3300
|
Id (A)
25
30
40
50
60
|
|
---|---|---|---|
NDSM110001 | 600 | 50 | F18 |
NDSM110002 | 1200 | 40 | F18 |
NDSM110003 | 1200 | 50 | F18 |
NDSM110004 | 1700 | 25 | F18 |
NDSM110005 | 1700 | 50 | F18 |
NDSM110006 | 3300 | 30 | F19 |
NDSM110007 | 3300 | 60 | F19 |
Return list