Show All
P/N |
Application
Base Station
Terminal
|
Type
DP14
DP4T
DPDT
SP11T
SP12T
SP16T
SP4T
SP5T
SP8T
SPDT
|
Start Freq. (GHz)
0
0.04
0.1
0.4
0.6
|
Stop Freq. (GHz)
2.7
3.8
5
6
7.125
|
Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | Switch Time (us) | Max. Pin (dBm) | ESD-HBM | MSL | Package | Benchmark Alternative | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDGB060040 | Terminal | DP4T | 0 | 5 | 0.4 | 31 | 37 | 96 | 1.5 | 38 | 500V | LEVEL3 | LGA2×2-17L | QM11024 MAX8540 | QORVO Maxscend |
NDGB060014 | Base Station | SP5T | 0 | 6 | 1.3 | 41 | 31 | 57 | 0.15/0.55 | 31 | 500V | LEVEL3 | QFN4×4-24L | PE42450 | Peregrine |
NDGB060029 | Terminal | DPDT | 0 | 6 | 0.7 | 32 | 38@960MHz 28@6GHz | 85 | 4 | 39@960MHz 29@6GHz | 1KV | LEVEL3 | LGA1.1×1.5-10L | QM11022/ MAX8546 | QORVO Maxscend |
NDGB060028 | Terminal | SPDT | 0 | 6 | 0.4 | 31 | 32(P-0.1) | / | 0.32 | 33 | 1KV | LEVEL1 | QFN1.1×0.7-6L | MAX8621 | Maxscend |
NDGB060027 | Terminal | SPDT | 0 | 6 | 0.45 | 27 | 32(P-0.1) | / | 0.31/0.24 | 33 | 1KV | LEVEL1 | QFN1.1×0.7-6L | MAX8621 | Maxscend |
NDGB060009 | Base Station | SP4T | 0.04 | 2.7 | 0.48 | 40 | 36(P-0.1) | 63 | 0.1/0.2 | 36 | 1KV | LEVEL3 | QFN2×2-12L | SKY13388 | SKYWORKS |
NDGB060026 | Base Station | SP4T | 0.04 | 2.7 | 0.48 | 40 | 36(P-0.1) | 63 | 0.1/0.2 | 36 | 1KV | LEVEL3 | QFN2×2-12L | SKY13388 | SKYWORKS |
NDGB060036 | Base Station | SP4T | 0.04 | 7.125 | 0.5 | 35 | 33(P-0.1) | / | 0.5 | 35 | 2KV | LEVEL3 | QFN2×2-12L | SKY13388 | SKYWORKS |
NDGB060005 | Base Station | SPDT | 0.1 | 6 | 1.45 | 45 | 33 | 62 | 0.2/0.38 | 33 | 500V | LEVEL3 | QFN4×4-20L | PE42420 | Peregrine |
NDGB060035 | Terminal | SP8T | 0.4 | 2.7 | 0.58 | 28 | 37(P-0.1) | / | 0.32 | 38 | 2KV | LEVEL1 | QFN2×2-14L | / | / |
NDGB060034 | Terminal | SP8T | 0.4 | 3.8 | 0.58 | 30 | 37(P-0.1) | / | 0.32 | 38 | 2KV | LEVEL1 | QFN2×2-14L | / | / |
NDGB060003 | Terminal | DP14 | 0.6 | 2.7 | 0.65 | 25 | 30 | / | 0.4 | 30 | 1KV | / | WLCSP0.96×0.84 | / | / |
NDGB060069 | Terminal | DP14 | 0.6 | 2.7 | 0.65 | 25 | 30 | / | 0.4 | 30 | 1KV | / | WLCSP0.96×0.84 | / | / |
NDGB060070 | Terminal | DP14 | 0.6 | 2.7 | 0.65 | 25 | 30 | / | 0.4 | 30 | 1KV | / | WLCSP0.96×0.84 | / | / |
NDGB060016 | Terminal | SP11T | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 20 | 30(P-0.1) | / | 0.6/0.3 | / | / | / | / | QDM2314 | / |
NDGB060033 | Terminal | SP12T | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 17 | 38(P-0.1) | 65 | 3/1.4 | 35@CW, DC12.5% VSWR=4:1, +85°C | 1KV | LEVEL3 | LGA2.5×2.5-20L | SKY13488 | SKYWORKS |
NDGB060018 | Terminal | SP16T | 0.6 | 2.7 | 1.15 | 25 | 39(P-0.1) | 65 | 1/0.8 | 37@GSMK,12.5%DC, VSWR=5:1 | 1KV | / | CPS1.05×1.60-28Bump | / | / |
NDGB060068 | Terminal | SP16T | 0.6 | 2.7 | 1.15 | 25 | 39(P-0.1) | 65 | 1/0.8 | 37@GSMK,12.5%DC, VSWR=5:1 | 1KV | / | CPS1.05×1.60-28Bump | / | / |
NDGB060041 | Terminal | SP8T | 0.6 | 3.8 | 0.48 | 33 | 32 | / | 2 | 33 | 2KV | LEVEL1 | QFN2×2-12L | MXD8680 | Maxscend |
NDGB060038 | Terminal | SP8T | 0.6 | 3.8 | 0.48 | 33 | 32 | / | 0.5 | 33 | 2KV | LEVEL1 | QFN2×2-12L | MXD8680 | Maxscend |
NDGB060037 | Terminal | SP8T | 0.6 | 3.8 | 0.48 | 33 | 32 | / | 0.5 | 33 | 2KV | LEVEL1 | QFN2×2-12L | MXD8680 | Maxscend |
NDGB060011 | Terminal | SP4T | 0.6 | 6 | 0.6 | 35 | 42.7(P-0.1) | / | 3/2 | 43 | 1KV | LEVEL3 | QFN2×2-14L | / | / |
NDGB060012 | Terminal | SP4T | 0.6 | 6 | 1.1 | 18 | 38(P-0.1) | 90 | 2.5/0.8 | 39 | 1KV | LEVEL3 | LGA1.1×1.1-9L | BGS14MPA9 QM12114 MAX8648 | Infineon QORVO Maxscend |
NDGB060067 | Terminal | SP4T | 0.6 | 6 | 1.1 | 18 | 38(P-0.1) | 90 | 2.5/0.8 | 39 | 1KV | LEVEL3 | LGA1.1×1.1-9L | BGS14MPA9 QM12114 MAX8648 | Infineon QORVO Maxscend |
NDGB060004 | Terminal | SPDT | 0.6 | 6 | 0.6 | 21 | 37 | 65 | 2.8 | 39@GMSK, 12.5% | 1KV | LEVEL3 | QFN1.1×0.7-6L | RF1630 MAX8625 | QORVO Maxscend |
NDGB060031 | Terminal | SPDT | 0.6 | 6 | 0.6 | 21 | 37 | 65 | 2.8 | 39@GMSK, 12.5% | 1KV | LEVEL3 | QFN1.1×0.7-6L | RF1630 MAX8625 | QORVO Maxscend |
NDGB060008 | Terminal | SP4T | 0.6 | 7.125 | 0.6 | 25 | 38(P-0.1) | / | 0.36/0.32 | 39 | 1KV | LEVEL3 | LGA1.1×1.5-10L | BGS14PN10 MAX8741 | Infineon Maxscend |
NDGB060032 | Terminal | SP4T | 0.6 | 7.125 | 0.6 | 25 | 38(P-0.1) | / | 0.36/0.32 | 39 | 1KV | LEVEL3 | LGA1.1×1.5-10L | BGS14PN10 MAX8741 | Infineon Maxscend |
NDGB060030 | Terminal | SP4T | 0.6 | 7.125 | 0.6 | 25 | 38(P-0.1) | / | 0.36/0.32 | 39 | 1KV | LEVEL3 | LGA1.1×1.1-9L | SKY13626 | SKYWORKS |
NDGB060013 | Terminal | SP4T | 0.6 | 7.125 | 1.1 | 20 | 38(P-0.1) | 90 | 2/0.8 | 39 | 1KV | LEVEL3 | LGA1.1×1.1-9L | BGS14M8U9 QM12214 | Infineon QORVO |
Return list