Show All
P/N |
RF Start Freq.(GHz)
0.1
0.5
1
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
3.6
4
4.4
6
8
8.00
8.5
9
11
14
18
19
20
24.00
31
33
34
40
43
45
NDAC090027
750
|
RF Stop Freq. (GHz)
1.5
3
4.9
5
6
8
10
10.5
11
11.00
13.5
13.6
16
18
20
23
24
32
38
40.00
40
42
46
50
53
65
67
75
90
800
|
LO Start Freq.
0.1
0.5
1
1.4
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
3.6
4
4.4
6
8
8.00
8.5
8.525
9
11
14
18
19
20
24.00
26
31
33
40
43
|
LO Stop Freq.
0.073
1.5
3
4.9
5
6
8
10
10.5
11
11.00
12.525
13.5
13.6
16
18
20
23
24
32
33
38
40
40.00
42
46
50
65
67
75
90
|
IF Freq.(GHz) | IL (dB) | LO/RF Isolation (dB) | LO/IF Isolation(dB) | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAC09016 | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | DC-5.0 | 6.5 | 40 | 30 | 0.84×0.65×0.1 |
NDAC090074 | 0.1 | 67 | 0.1 | 67 | 67 | 6.5/18 | 50 | 30 | 1.0×0.8×0.08 |
NDAC09017 | 0.1 | 67 | 0.1 | 67 | DC-5.0 | 6.5/18 | 50 | 30 | 0.85×0.65×0.1 |
NDAC090003 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | DC-0.2 | 9 | 40 | 30 | 3.71×2.1×0.1 |
NDAC09018 | 1 | 3 | 1 | 3 | DC-1.3 | 7 | 30 | 15 | 3.48×2×0.08 |
NDAC09003 | 1.6 | 4.9 | 1.6 | 4.9 | DC-2.4 | 7 | 30 | 15 | 2.44×2×0.08 |
NDAC090006 | 1.8 | 5 | 1.8 | 5 | DC-2 | 7 | 40 | 40 | 1.99×1.5×0.1 |
NDAC090007 | 1.8 | 5 | 1.8 | 5 | DC-2 | 7 | 40 | 40 | 1.99×1.5×0.1 |
NDAC09019 | 2 | 6 | 2 | 6 | DC-3.0 | 6.5 | 20 | 15 | 1.4×2.3×0.08 |
NDAC090009 | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 | 0.1-1.5 | 8 | 30 | 25 | 1.88×1.64×0.1 |
NDAC090010 | 3 | 20 | 3 | 20 | DC-4 | 9 | 50 | 30 | 1.90×1.17×0.08 |
NDAC090115 | 3 | 20 | 3 | 20 | DC-9 | 8 | 45 | 25 | 4.22×1.88×0.1 |
NDAC09020 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | 10.5 | DC-4.2 | 7 | 40 | 15 | 1×1.7×0.08 |
NDAC090038 | 3.6 | 8 | 3.6 | 8 | DC-2.5 | 8 | 35 | 20 | 1.5×1.0×0.08 |
NDAC09021 | 3.6 | 8 | 3.6 | 8 | DC-2.5 | 8 | 35 | 20 | 2.43×2.14×0.08 |
NDAC090013 | 4 | 8 | 4 | 8 | DC-6.0 | 10.5 | 35 | 40 | 2.43×2.14×0.08 |
NDAC090014 | 4 | 10 | 4 | 10 | DC-3.0 | 7 | 40 | 35 | 1.4×1.0×0.08 |
NDAC09022 | 4.4 | 13.6 | 4.4 | 13.6 | DC-6.0 | 7.5 | 30 | 35 | 1.1×1.3×0.08 |
NDAC090017 | 6 | 18 | 6 | 18 | DC-3.0 | 7 | 35 | 30 | 1.4×1.2×0.1 |
NDAC090116 | 6 | 18 | 6 | 18 | DC-6.0 | 9 | 55 | 40 | 1.42×1.05×0.10 |
NDAC09024 | 6 | 18 | 6 | 18 | DC-7.0 | 8 | 30 | 30 | 1.41×0.82×0.08 |
NDAC090018 | 8 | 11 | 8 | 11 | DC-6.0 | 9 | 45 | 40 | 1.22×0.83×0.08 |
NDAC090065 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | DC-6.0 | 9.00 | 45.00 | 40.00 | 1.22×0.83×0.08 |
NDAC09025 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 13.5 | DC-3.5 | 8 | 40 | 17 | 1.49×1.14×0.08 |
NDAC09014 | 9 | 23 | 9 | 23 | DC-8.0 | 8 | 30 | 40 | 1×0.9×0.08 |
1×0.9×0.08 | 9 | 23 | 9 | 23 | DC-8.0 | 8.00 | 30 | 40.00 | 1×0.9×0.08 |
NDAC09026 | 11 | 16 | 11 | 16 | DC-3.5 | 8 | 40 | 20 | 1.49×1.14×0.08 |
NDAC09027 | 14 | 24 | 14 | 24 | DC-3.5 | 8 | 38 | 20 | 1.49×1.14×0.08 |
NDAC090025 | 18 | 32 | 18 | 32 | DC-8.0 | 7.5 | 30 | 40 | 1.04×0.59×0.08 |
NDAC090026 | 18 | 46 | 18 | 46 | DC-20 | 7.5 | 35 | 20 | 0.97×1.15×0.08 |
NDAC090027 | NDAC090027 | 50 | 18 | 50 | DC-18.0 | 8 | 35 | 25 | 1.31×0.91×0.08 |
NDAC090054 | 18 | 65 | 18 | 65 | DC-15 | 6 | 40 | 30 | 1.53×1.78×0.1 |
NDAC090055 | 18 | 65 | 18 | 65 | DC-15 | 6 | 40 | 30 | 2.54×3.24×0.1 |
NDAC090113 | 18 | 65 | 18 | 65 | DC-15 | 8 | 45 | 30 | 1.45×1.60×0.1 |
NDAC090114 | 18 | 65 | 18 | 65 | DC-2.5 | 8 | 45 | 35 | 2.44×2.52×0.1 |
NDAC090039 | 18 | 65 | 18 | 65 | DC-24 | 7 | 35 | 35 | 1.45×1.65×0.1 |
NDAC09015 | 19 | 40 | 19 | 40 | DC-18.0 | 9 | 30 | 32 | 1.01×0.82×0.08 |
NDAC090029 | 19 | 40 | 19 | 40 | DC-18.0 | 9 | 30 | 32 | 1.01×0.82×0.08 |
NDAC090117 | 20 | 40 | 20 | 40 | DC-24 | 7 | 50 | 40 | 1.40×1.40×0.10 |
NDAC090071 | 24.00 | 40.00 | 24.00 | 40.00 | DC-18.0 | 7.50 | 28.00 | 35.00 | 1.01×0.82×0.08 |
NDAC09031 | 31 | 38 | 31 | 38 | DC-3 | 7.5 | 30 | 15 | 1.35×1.6×0.08 |
NDAC090037 | 33 | 42 | 33 | 42 | DC-3.0 | 11 | 23 | 50 | 1.5×1.0×0.08 |
NDAC09032 | 33 | 42 | 33 | 42 | DC-3.0 | 11 | 23 | 50 | 1.05×1.4×0.08 |
NDAC090098 | 34 | 50 | 8.525 | 12.525 | 0.1-3 | 14 | 32 | 62 | 1.80×1.66×0.1 |
NDAC090036 | 40 | 90 | 40 | 90 | DC-18 | 8.5 | 37 | 37 | 1.03×1.68×0.05 |
NDAC090097 | 40 | 90 | 40 | 90 | DC-50 | 8 | 55 | 50 | 1.34×1.23×0.1 |
NDAC090118 | 43 | 75 | 43 | 75 | DC-30 | 7 | 50 | 40 | 1.34×1.23×0.10 |
NDAC09029 | 45 | 53 | 26 | 33 | 16~23 | 8 | 33 | 30 | 1.0×1.4×0.08 |
NDAC09030 | 45 | 53 | 26 | 33 | 16-23 | 8 | 33 | 33 | 1.0×0.8×0.08 |
NDSM010025 | 750 | 800 | 1.4 | 0.073 | A44 |
Return list