Show All
P/N |
Start Freq.(GHz)
1
1.1
1.2
2
2.7
4
5
6
7
8
9
12
17
18
18.6
19
22
25
28
29.00
29
30
33
1700
|
Stop Freq.(GHz)
1.4
1.5
1.7
2.5
3.5
6
6.5
7.4
10
12
13
15
16
18
21
21.2
23
26
28.5
31
32
35
37
40
300
|
RMS Phase Error (°)
/
1
1.5
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.8
6
|
IL/G(dB)
-13
-12
-10
-9
-8
-7.5
-7
-6
-5.6
-5
-4.8
-4
-3.5
-1
0.073
1
12
13
16
|
Bits | Step (°) | ΔIL(dB) | VSWR | Control Voltage | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAC030002 | 1 | 1.5 | 1.5 | -5 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 5.34×1.92×0.1 |
NDAC030003 | 1.1 | 1.7 | 2 | -5 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 5.34×1.98×0.1 |
NDAC03046 | 1.2 | 1.4 | 1 | -4 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 4.85×1.9×0.1 |
NDAC03011 | 2 | 2.5 | 1 | -4.8 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 4.5×1.5×0.1 |
NDAC030007 | 2 | 6.5 | 6 | -12 | 6 | 5.625 | ±1.5 | 2.5 | -5V/0V | 5.0×5.0×0.08 |
NDAC030010 | 2 | 18 | 4 | 16 | 6 | 5.625 | ±1 | 2 | 0V/-5V | 3.45×2.7×0.08 |
NDAC030039 | 2 | 18 | 3 | -12 | 6 | 5.625 | ±1 | 2 | -5V/TTL | 5.7*1.9*0.08 |
NDAC030040 | 2 | 18 | 3 | -12 | 6 | 5.625 | ±1 | 2 | -5V/TTL | 5.7*1.9*0.08 |
NDAC030011 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | -5 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 4.5×1.4×0.1 |
NDAC030041 | 2.7 | 3.5 | 1 | -5 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 4.18×1.5×0.1 |
NDAC030013 | 4 | 12 | 1.5 | -10 | 6 | 5.625 | ±1 | 1.5 | 0V/-5V | 2.2×2.8×0.08 |
NDAC03054 | 5 | 6 | 1 | -5.6 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 4×1.3×0.1 |
NDAC030015 | 5 | 18 | 3.5 | 12 | 6 | 5.625 | ±1.0 | 1.8 | 0V/-5V | 2.65×1.7×0.08 |
NDAC030016 | 6 | 7.4 | 1 | -6 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.3 | 0V/-5V | 4×1.5×0.1 |
NDAC030017 | 6 | 18 | 1.8 | 16 | 6 | 5.625° | ±0.8 | 2 | 0V/-5V | 2.7×1.8×0.08 |
NDAC030042 | 7 | 13 | 2.5 | -10 | 6 | 5.625 | ±0.5 | 1.5 | -5V/TTL | 4.1×1.6×0.1 |
NDAC03021 | 8 | 12 | 1.5 | -7.5 | 6 | 5.625 | ±0.4 | 1.4 | 0V/-5V | 4.05×1.86×0.1 |
NDAC030019 | 8 | 16 | 4 | -13 | 6 | 5.625 | ±0.8 | 1.8 | 0V/-5V | 2.45×2.3×0.08 |
NDAC03100 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2.8125 | ±0.2 | 1.1 | 0/-5V | 1.7×1.5×0.1 |
NDAC030043 | 9 | 10 | 1 | -1 | 4 | 2.8 | ±0.2 | 1.2 | -5V/TTL | 1.7×1.5×0.1 |
NDAC03026 | 12 | 15 | 1.5 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.4 | 0V/-5V | 3.1×1.21×0.1 |
NDAC030044 | 12 | 15 | 1.5 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.3 | 1.4 | 0V/-5V | 3.1×1.21×0.1 |
NDAC03105 | 17 | 21 | 2 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.6 | 1.5 | 0V/-5V | 3.5×1.46×0.08 |
NDAC030045 | 18 | 40 | 4 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.6 | 1.6 | -5V/TTL | 1.6×2.38×0.08 |
NDAC030027 | 18 | 40 | 4 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.6 | 1.6 | -5V/TTL | 1.5×1.8×0.08 |
NDAC030026 | 18 | 40 | 4 | 13 | 6 | 5.625 | ±1 | 2 | 0V/+5V | 2.8×1.4×0.08 |
NDAC030046 | 18.6 | 21.2 | 3 | -9 | 6 | 5.625 | ±0.7 | 1.8 | 0V/3.3V | 3.3×1.8×0.08 |
NDAC03032 | 19 | 23 | 2 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.6 | 1.5 | 0V/-5V | 3.6×1.36×0.1 |
NDAC03033 | 22 | 26 | 2 | -9 | 6 | 5.625 | ±0.6 | 1.5 | 0V/-5V | 3.19×1.39×0.1 |
NDAC030031 | 25 | 28.5 | 2 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.5 | 1.5 | 0V/-5V | 3.21×1.31×0.1 |
NDAC03109 | 25 | 31 | 3 | -7 | 6 | 5.625 | ±0.5 | 1.5 | 0V/-5V | 2.9×1.35×0.08 |
NDAC03110 | 28 | 32 | 2.5 | -8 | 6 | 5.625 | ±0.4 | 1.5 | 0V/-5V | 3.2×1.4×0.1 |
NDAC030047 | 29.00 | 31 | 3 | -9 | 6 | 5.625 | ±1 | 1.7 | 0V/3.3V | 1.5×1.8×0.1 |
NDAC030035 | 29 | 35 | / | -3.5 | 3 | / | ±0.6 | 1.6 | -5V/0V | 1.6×1.2×008 |
NDAC03078 | 30 | 40 | 3.5 | -7.5 | 6 | 5.625 | ±0.6 | 1.8 | 0V/-5V | 2.8×1.1×0.08 |
NDAC030037 | 33 | 37 | 2 | -7 | 5 | 5.625 | ±0.5 | 1.5 | 0V/-5V | 2.6×1.1×0.08 |
NDAC03076 | 33 | 37 | 2 | -7 | 5 | 11.25 | ±0.5 | 1.5 | 0V/-5V | 2.6×1.1×0.08 |
NDAC03077 | 33 | 37 | 4.5 | -10 | 6 | 5.625 | ±1 | 1.8 | 0V/-5V | 2.8×1.1×0.08 |
NDAC030048 | 33 | 37 | 4.5 | -10 | 6 | 5.625 | ±1 | 1.8 | 0V/-5V | 2.8×1.1×0.08 |
NDSM010021 | 1700 | 300 | 5.8 | 0.073 | E53 |
Return list