Show All
P/N |
Start Freq.(GHz)
0.1
0.3
0.8
1
1.1
1.2
2
2.7
4
5
6
7
8
8.5
9
10
15
15.7
16
19
30
32
33
1200
|
Stop Freq.(GHz)
1.4
1.6
2
3.5
4
5
6
7
8.6
10
10.2
10.5
12
13
16
17
17.4
17.7
18
23
35
38
40
600
|
Limit Power (dBm)
2
100(PL)/10W(CW)
10W
6
30
33
36
37
38
40
41.8
43
44
45
46
47
48
48.5
49
50
51.8
53
80
|
IL (dB)
0.073
0.2
0.3
0.35
0.4
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.3
1.5
|
Clipping Level (dBm) | VSWRin | VSWRout | Mode | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAC120001 | 0.1 | 4 | 46 | 0.3 | 15 | 1.3 | 1.3 | 3ms 35% | 1.2×1.4×0.1 |
NDAC120002 | 0.1 | 40 | 30 | 1 | 14 | 1.8 | 1.8 | CW | 1.7×1.2×0.1 |
NDAC12038 | 0.3 | 2 | 40 | 1.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1us,10% | 1.5×1.3×0.1 |
NDAC120004 | 0.8 | 18 | 38 | 0.6 | 15 | 1.5 | 1.5 | CW | 1.5×0.9×0.1 |
NDAC120005 | 1 | 4 | 45 | 0.2 | 16 | 1.1 | 1.1 | 100us,20% | 1.7×0.9×0.1 |
NDAC120068 | 1.1 | 1.6 | 49 | 0.2 | 17 | 1.3 | 1.3 | 250μs,25% | 1.3×2×0.1 |
NDAC120069 | 1.1 | 1.6 | 49 | 0.2 | 17 | 1.3 | 1.3 | 250μs,25% | 1.3×2×0.1 |
NDAC120009 | 1.2 | 1.4 | 43 | 0.2 | 16 | 1.4 | 1.4 | PL | 1.2×1.6×0.1 |
NDAC120010 | 1.2 | 1.4 | 43 | 0.2 | 16 | 1.4 | 1.4 | PL | 1.2×1.6×0.1 |
NDAC120008 | 1.2 | 1.4 | 51.8 | 1.3 | 16 | 1.3 | 1.3 | 200us,20% | 2.1×1.2×0.1 |
NDAC120012 | 1.2 | 1.4 | 80 | 0.2 | 16 | 1.4 | 1.4 | 1ms,30% | 1.2×1.6×0.1 |
NDAC120013 | 2 | 6 | 33 | 0.5 | 16 | 1.4 | 1.4 | CW | 1.5×1.2×0.1 |
NDAC120066 | 2 | 6 | 43 | 0.3 | 15 | 1.4 | 1.4 | CW | 2×0.78×0.1 |
NDAC120064 | 2 | 6 | 49 | 0.5 | 15 | 1.5 | 1.5 | CW | 1.7×1.3×0.1 |
NDAC120015 | 2 | 6 | 53 | 0.5 | 16 | 1.4 | 1.4 | PL | 1.5×1.2×0.1 |
NDAC12023 | 2 | 6 | 80 | 0.5 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 0.02ms,10% | 1.5×1.3×0.1 |
NDAC120017 | 2 | 18 | 37 | 0.6 | 17 | 1.5 | 1.5 | CW | 1.23×0.66×0.1 |
NDAC120018 | 2 | 18 | 37 | 0.6 | 17 | 1.5 | 1.5 | CW | 1.23×0.66×0.1 |
NDAC120019 | 2 | 18 | 40 | 0.6 | 16 | 1.5 | 1.5 | CW | 1.5×0.9×0.1 |
NDAC120067 | 2 | 18 | 50 | 0.9 | 17 | 1.8 | 1.8 | 50μs,5% | 1.5×1.2×0.1 |
NDAC120020 | 2 | 18 | 100(PL)/10W(CW) | 0.9 | 17 | 1.6 | 1.6 | 50us,5% | 1.5×1.2×0.1 |
NDAC120058 | 2.7 | 3.5 | 46 | 0.3 | 15 | 1.4 | 1.4 | 1ms,30% | 1.7×1.5×0.1 |
NDAC120059 | 2.7 | 3.5 | 46 | 0.3 | 15 | 1.4 | 1.4 | 1ms,30% | 1.7×1.5×0.1 |
NDAC120071 | 4 | 5 | 49 | 0.6 | 15 | 1.7 | 1.7 | 1.5ms,30% | 2×1.5×0.1 |
NDAC120023 | 4 | 7 | 44 | 0.3 | 16 | 1.2 | 1.2 | CW | 1.2×1.1×0.1 |
NDAC120024 | 5 | 6 | 41.8 | 0.5 | 17 | 1.5 | 1.5 | 100us,10% | 1.7×1.2×0.1 |
NDAC120025 | 5 | 6 | 6 | 0.6 | 17 | 1.6 | 1.5 | 800us,20% | 2×1.5×0.1 |
NDAC120026 | 5 | 10 | 40 | 0.4 | 15 | 1.5 | 1.5 | 300us, 50% | 1.3×1.3×0.1 |
NDAC120027 | 5 | 13 | 43 | 0.5 | 16 | 1.6 | 1.6 | CW | 1.6×1.2×0.1 |
NDAC120028 | 5 | 13 | 46 | 0.6 | 16 | 1.5 | 1.5 | 200us,25% | 1.6×1.2×0.1 |
NDAC120065 | 5 | 13 | 46 | 0.55 | 16 | 1.5 | 1.5 | 200us,25% | 1.6×1.2×0.1 |
NDAC120029 | 5 | 13 | 48.5 | 0.9 | 17 | 2.1 | 2.1 | 200us,25% | 1.7×1.2×0.1 |
NDAC120031 | 6 | 10 | 46 | 0.6 | 15 | 1.3 | 1.3 | CW | 1.8×1.4×0.1 |
NDAC120032 | 6 | 18 | 33 | 0.8 | 17 | 1.6 | 1.6 | CW | 1.5×1.2×0.1 |
NDAC120034 | 6 | 18 | 43 | 0.8 | 16 | 1.5 | 1.5 | PL | 1.5×1×0.1 |
NDAC120035 | 6 | 18 | 46 | 0.7 | 17 | 1.6 | 1.6 | 200us,25% | 1.5×1.1×0.1 |
NDAC120033 | 6 | 18 | 50 | 0.8 | 16 | 1.6 | 1.6 | PL | 1.5×1×0.1 |
NDAC120036 | 7 | 8.6 | 40 | 0.6 | 14.5 | 1.3 | 1.3 | CW | 1.8×1.4×0.1 |
NDAC120072 | 7 | 13 | 48 | 0.6 | 16 | 1.5 | 1.5 | 200us,15% | 1.3×1.8×0.1 |
NDAC120060 | 8 | 12 | 40 | 0.3 | 15 | 1.3 | 1.3 | CW | 0.9×1.2×0.1 |
NDAC120061 | 8 | 12 | 40 | 0.3 | 15 | 1.3 | 1.3 | CW | 0.9×1.2×0.1 |
NDAC120038 | 8 | 12 | 47 | 0.7 | 16 | 1.4 | 1.4 | PW=10ms,DC=30% | 1.7×1.4×0.1 |
NDAC12048 | 8 | 12 | 10W | 0.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | CW | 2×0.78×0.1 |
NDAC120063 | 8 | 18 | 47 | 0.9 | 17 | 1.4 | 1.4 | 200us,25% | 1.5×1.1×0.1 |
NDAC12027 | 8.5 | 10.5 | 47 | 0.6 | 15 | 1.6 | 1.6 | PL | 1.4×1.4×0.1 |
NDAC120041 | 8.5 | 10.5 | 47 | 0.6 | 15 | 1.6 | 1.6 | PL | 1.4×1.4×0.1 |
NDAC120073 | 8.5 | 10.5 | 47 | 0.6 | 15 | 1.6 | 1.6 | 2ms,30% | 1.4×1.4×0.1 |
NDAC120042 | 8.5 | 16 | 43 | 0.8 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3ms, 30% | 1.7×0.72×0.1 |
NDAC120040 | 9 | 10 | 47 | 0.6 | 15 | 1.6 | 1.6 | PL | 1.4×1.4×0.1 |
NDAC120043 | 9 | 10.2 | 36 | 0.3 | 17 | 1.5 | 1.5 | 4W(CW) | 0.8×0.9×0.1 |
NDAC120062 | 9 | 10.2 | 36 | 0.3 | 17 | 1.5 | 1.5 | CW | 0.8×0.9×0.1 |
NDAC120045 | 10 | 18 | 44 | 0.8 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3ms,30% | 1.4×1.1×0.1 |
NDAC120053 | 15 | 17 | 46 | 0.55 | 15 | 1.5 | 1.5 | CW | 1.2×0.75×0.1 |
NDAC120046 | 15.7 | 17.7 | 47 | 0.9 | 16 | 1.6 | 1.6 | CW | 1.4×1.1×0.1 |
NDAC120070 | 15.7 | 17.7 | 49 | 1 | 15 | 1.4 | 1.4 | CW | 1.45×1.2×0.1 |
NDAC120047 | 16 | 17.4 | 49 | 0.6 | 16 | 1.2 | 1.2 | 150,20% | 1.3×1.1×0.1 |
NDAC120057 | 16 | 18 | 38 | 0.35 | 15 | 1.2 | 1.2 | CW | 1.2×0.74×0.1 |
NDAC120055 | 19 | 23 | 43 | 0.4 | 15 | 1.2 | 1.2 | 200us,25% | 1.2×1.1×0.1 |
NDAC120056 | 19 | 23 | 46 | 0.7 | 15 | 1.6 | 1.6 | 200us,25% | 1.2×1.1×0.1 |
NDAC120054 | 30 | 40 | 33 | 1 | 15 | 1.5 | 1.5 | CW | 1×1×0.1 |
NDAC120049 | 32 | 38 | 38 | 0.8 | 18 | 1.5 | 1.5 | CW | 1.7×0.9×0.1 |
NDAC120050 | 32 | 40 | 33 | 1.3 | 16 | 2 | 2 | 2W(CW) | 1×1×0.1 |
NDAC120052 | 33 | 35 | 33 | 0.8 | 17 | 1.5 | 1.5 | 2(50us,20) | 1.4×0.9×0.1 |
NDSM010024 | 1200 | 600 | 2 | 0.073 | A41 |
Return list