Show All
P/N |
Start Freq. (GHz)
0.5
1
2
5
6
8
9
14
17
19
20
25
26.5
30
33
42
DC
NDAC050041
1700
|
Stop Freq.(GHz)
4
6
6.5
8
10
12
18
20
23
30
37
40
46
48
50
450
|
Bits
1
3
3.3
4
5
6
7
|
Step (dB)
0.087
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.8
5
10
20
25
30
32
|
IL (dB) | VSWR | Attenuation Accuracy | Switch Time (ns) | Control Voltage | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAC050055 | 0.5 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | ±(0.3+10%Ai) | 20 | 0/-5V | 1.46*1.12*0.1 |
NDAC050060 | 0.5 | 6 | 6 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | ±(0.3+10%Ai) | 20 | TTL(-5V) | 1.4*0.9*0.1 |
NDAC050047 | 1 | 8 | 6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | TTL(+5V) | 1.5*1*0.08 |
NDAC05032 | 2 | 6.5 | 6 | 0.5 | 3 | 1.4 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.25*1.2*0.1 |
NDAC050011 | 2 | 18 | 1 | 10 | 2 | 1.6 | ±1 | 20 | 0/-5V | 0.8*0.8*0.08 |
NDAC050012 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 1.5 | ±2 | 20 | 0/-5V | 0.8*0.8*0.08 |
NDAC05014 | 5 | 6 | 6 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | ±(0.3+4%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.25*1*0.1 |
NDAC050022 | 6 | 18 | 3 | 5 | 3.5 | 1.5 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.49*1.24*0.1 |
NDAC05063 | 6 | 18 | 5 | 0.5 | 3.8 | 1.4 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.35*1.25*0.1 |
NDAC050024 | 6 | 18 | 6 | 0.5 | 5 | 1.5 | ±(0.3+8%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.25*1.2*0.1 |
NDAC05015 | 8 | 12 | 6 | 0.5 | 3.5 | 1.4 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.25*1.25*0.1 |
NDAC050056 | 8 | 12 | 6 | 0.5 | 4 | 1.6 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.25*1.20*0.1 |
NDAC05009 | 9 | 10 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.33*1.2*0.1 |
NDAC050028 | 14 | 18 | 3 | 25 | 0.8 | 1.4 | ±1.5 | 20 | 0/-5V | 0.8*1*0.08 |
NDAC05033 | 14 | 18 | 6 | 0.5 | 4.5 | 1.4 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 3*1.25*0.1 |
NDAC05034 | 17 | 23 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 1.35*1.08*0.1 |
NDAC050031 | 19 | 23 | 6 | 0.5 | 2 | 1.5 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.25*1*0.1 |
NDAC05016 | 20 | 30 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | ±(0.3+7%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.75*1*0.1 |
NDAC05017 | 20 | 40 | 3 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | ±(0.2+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 0.85*0.75*0.1 |
NDAC050057 | 20 | 40 | 3 | 0.4 | 2 | 1.6 | ±(0.2+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 0.85*1.06*0.1 |
NDAC05018 | 20 | 40 | 5 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | ±(0.3+7%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.35*1*0.1 |
NDAC050035 | 25 | 50 | 6 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | ±(0.3+6%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.1*1.05*0.1 |
NDAC050063 | 26.5 | 40 | 4 | 0.5 | 4 | 2 | ±(0.3+10%Ai) | 20 | TTL(-5V) | 1.3*1.4*0.08 |
NDAC05067 | 30 | 40 | 1 | 20 | 1.2 | 1.3 | ±1 | 20 | TTL(-5V) | 1.5*1*0.08 |
NDAC050049 | 30 | 40 | 1 | 30 | 1.4 | 1.4 | ±2.5 | 20 | TTL(-5V) | 1.7*1*0.08 |
NDAC05045 | 30 | 40 | 5 | 0.5 | 2 | 1.5 | ±(0.2+7%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.35*1*0.1 |
NDAC050058 | 33 | 37 | 5 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | ±(0.3+4%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.35*1*0.1 |
NDAC050059 | 33 | 37 | 6 | 0.5 | 3.5 | 1.7 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 3.1*1.05*0.08 |
NDAC050038 | 42 | 46 | 5 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | ±(0.2+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.05*0.8*0.1 |
NDAC050064 | 42 | 48 | 5 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 50 | 并口 | 2050*1000 |
NDAC05001 | DC | 4 | 6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | ±(0.3+4%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.1*0.95*0.1 |
NDAC05055 | DC | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 1.3 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | -5V/0V | 2.2*1*0.1 |
NDAC05025 | DC | 6 | 6 | 0.25 | 0.8 | 1.3 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | -5V/0V | 2*0.8*0.1 |
NDAC05038 | DC | 6 | 7 | 0.5 | 4 | 1.4 | ±(0.2+6%Ai) | 20 | 0/-5V | 4.32*1.2*0.1 |
NDAC05010 | DC | 6.5 | 5 | 0.5 | 2 | 1.3 | ±(0.2+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.33*1.2*0.1 |
NDAC050052 | DC | 8 | 1 | 32 | 2 | 1.4 | ±2.5 | 20 | 0/-5V | 1.45*1.2*0.1 |
NDAC05035 | DC | 8 | 6 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | ±(0.2+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.35*1.2*0.1 |
NDAC05003 | DC | 10 | 4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | ±(0.2+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 1.45*1.2*0.1 |
NDAC05061 | DC | 12 | 4 | 0.25 | 0.8 | 1.3 | ±0.2 | 20 | TTL(-5V) | 1.4*1.2*0.1 |
NDAC05062 | DC | 12 | 4 | 0.25 | 0.7 | 1.3 | ±0.2 | 20 | TTL(-5V) | 1.4*1.2*0.1 |
NDAC05004 | DC | 12 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.3 | ±(0.2+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.33*1.13*0.1 |
NDAC050053 | DC | 18 | 1 | 20 | 2 | 1.4 | ±1 | 20 | 0/-5V | 1.2*0.95*0.1 |
NDAC05022 | DC | 18 | 1 | 10 | 1.5 | 1.2 | ±0.5 | 20 | TTL(-5V) | 0.8*1*0.08 |
NDAC050014 | DC | 18 | 1 | 20 | 1.5 | 1.2 | ±1 | 20 | TTL(-5V) | 0.8*1*0.08 |
NDAC05030 | DC | 18 | 3 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ±0.2 | 20 | 0/-5V | 1.2*1.03*0.1 |
NDAC05011 | DC | 18 | 3 | 0.25 | 1.6 | 1.5 | ±0.2 | 20 | 0/-5V | 1.35*1*0.1 |
NDAC05005 | DC | 18 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | ±0.3 | 20 | 0/-5V | 1.22*1.2*0.1 |
NDAC050041 | NDAC050041 | 18 | 6 | 0.5 | 4 | 1.3 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/-5V | 2.6*1*0.1 |
NDAC050061 | DC | 18 | 6 | 0.5 | 4.8 | 2 | ±(0.3+10%Ai) | / | 串口驱动 | 2.6*1.8*0.1 |
NDAC050062 | DC | 18 | 6 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | TTL(-5V) | 2.6*1.35*0.1 |
NDAC050054 | DC | 20 | 1 | 32 | 2.0 | 1.4 | ±1.5 | 20 | 0/-5V | 1.2*1.1*0.1 |
NDAC05007 | DC | 20 | 3 | 0.25 | 0.55 | 1.3 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | 0/5V | 1.35*1*0.1 |
NDAC05066 | DC | 20 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | ±(0.3+5%Ai) | 20 | TTL(-5V) | 2*1.15*0.1 |
NDAC050045 | DC | 40 | 3 | 5 | 5 | 1.4 | ±(0.3+10%Ai) | 20 | TTL(-5V) | 2.18*1.01*0.1 |
NDSM010026 | 1700 | 450 | 3.3 | 0.087 | E53 |
Return list